DADX × DP
The interaction matrix
Who supports which link of the chain, and how strongly.
| DADX | DP1 | DP2 | DP3 | DP4 | DP5 | DP6 | DP7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DADX.F1 — AgriTech | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| DADX.F2 — Finance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| DADX.F3 — Technical experts | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| DADX.F4 — Infrastructure & equipment | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| DADX.F5 — Compliance | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| DADX.F6 — Workforce | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| DADX.F7 — Environment | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| DADX.F8 — Data & intelligence | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| DADX.F9 — Land & GIS | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| DADX.F10 — Legal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● strong support · ○ occasional support
