DADX × DP
La matrice d’interaction
Qui appuie quel maillon, et avec quelle intensité.
| DADX | DP1 | DP2 | DP3 | DP4 | DP5 | DP6 | DP7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DADX.F1 — AgriTech | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| DADX.F2 — Financiers | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| DADX.F3 — Experts techniques | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| DADX.F4 — Infrastructures & équipements | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| DADX.F5 — Conformité | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| DADX.F6 — Main-d'œuvre | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| DADX.F7 — Environnement | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| DADX.F8 — Data & intelligence | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| DADX.F9 — Foncier & SIG | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| DADX.F10 — Juridique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● appui fort · ○ appui ponctuel
